인천새일센터 (데모) 대시보드
검사 실적과 영역별 평균, 등급 구성, 검사자 목록을 한 화면에서 확인합니다.
총 검사
42명
평균 72.9점 / 124점
우수
7명
전체의 17%
양호
12명
전체의 29%
보통
17명
전체의 40%
개발필요
6명
전체의 14%
영역별 평균 점수
만점 대비 달성률이 낮은 영역이 우선 보완 대상입니다.
등급별 분포
등급별 검사자 수입니다.
등급 비율
전체 검사자 중 등급 구성비입니다.
검사 참여 추이
주간·월별 검사 참여 흐름입니다.
주간 추이
월별 추이
검사자 목록 (42명)
이름을 검색하거나 정렬 기준을 바꿀 수 있습니다.
- 박선영보통
2026. 08. 28. · 55점
- 정정순보통
2026. 08. 27. · 50점
- 박미숙개발필요
2026. 08. 26. · 48점
- 임은영개발필요
2026. 08. 21. · 47점
- 박선영우수
2026. 08. 20. · 101점
- 오은영개발필요
2026. 08. 20. · 44점
- 임명희보통
2026. 08. 14. · 70점
- 강현숙양호
2026. 08. 14. · 76점
- 장영자양호
2026. 08. 07. · 94점
- 최말순우수
2026. 08. 06. · 112점
- 김명자우수
2026. 08. 05. · 104점
- 한영숙보통
2026. 08. 05. · 61점
- 윤정순보통
2026. 08. 05. · 52점
- 오숙자개발필요
2026. 07. 31. · 39점
- 한영숙양호
2026. 07. 23. · 96점
- 한화영양호
2026. 07. 21. · 94점
- 윤순자우수
2026. 07. 20. · 110점
- 오미숙양호
2026. 07. 13. · 89점
- 박정희우수
2026. 07. 13. · 101점
- 조미경개발필요
2026. 07. 06. · 45점
- 윤혜정양호
2026. 07. 05. · 89점
- 이정순보통
2026. 07. 05. · 63점
- 임복순보통
2026. 06. 30. · 53점
- 임정희보통
2026. 06. 28. · 53점
- 최혜정보통
2026. 06. 28. · 62점
- 한선영양호
2026. 06. 26. · 92점
- 윤미숙보통
2026. 06. 21. · 68점
- 장금자보통
2026. 06. 20. · 71점
- 최금자양호
2026. 06. 14. · 82점
- 김미숙양호
2026. 06. 12. · 80점
- 강선영보통
2026. 06. 10. · 53점
- 한혜정우수
2026. 06. 10. · 104점
- 임복순보통
2026. 06. 07. · 56점
- 임경자보통
2026. 06. 03. · 56점
- 김순자우수
2026. 05. 26. · 113점
- 한재순개발필요
2026. 05. 24. · 46점
- 최명자양호
2026. 05. 18. · 97점
- 한경자양호
2026. 05. 14. · 78점
- 임순자보통
2026. 05. 13. · 59점
- 오미숙보통
2026. 05. 11. · 50점
- 정명희양호
2026. 05. 09. · 96점
- 임말순보통
2026. 05. 08. · 52점
| 이름 | 검사일시 | 총점 | 등급 | 추가상담 | 결과 해석지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박선영 | 26. 08. 28. 13:08 | 55 | 보통 | — | |
| 정정순 | 26. 08. 27. 15:08 | 50 | 보통 | — | |
| 박미숙 | 26. 08. 26. 22:08 | 48 | 개발필요 | 희망 | |
| 임은영 | 26. 08. 21. 03:08 | 47 | 개발필요 | — | |
| 박선영 | 26. 08. 20. 22:08 | 101 | 우수 | — | |
| 오은영 | 26. 08. 20. 05:08 | 44 | 개발필요 | — | |
| 임명희 | 26. 08. 14. 18:08 | 70 | 보통 | — | |
| 강현숙 | 26. 08. 14. 03:08 | 76 | 양호 | — | |
| 장영자 | 26. 08. 07. 00:08 | 94 | 양호 | — | |
| 최말순 | 26. 08. 06. 13:08 | 112 | 우수 | 희망 | |
| 김명자 | 26. 08. 05. 22:08 | 104 | 우수 | — | |
| 한영숙 | 26. 08. 05. 17:08 | 61 | 보통 | — | |
| 윤정순 | 26. 08. 05. 04:08 | 52 | 보통 | 희망 | |
| 오숙자 | 26. 07. 31. 02:08 | 39 | 개발필요 | — | |
| 한영숙 | 26. 07. 23. 02:08 | 96 | 양호 | 희망 | |
| 한화영 | 26. 07. 21. 22:08 | 94 | 양호 | — | |
| 윤순자 | 26. 07. 20. 09:08 | 110 | 우수 | — | |
| 오미숙 | 26. 07. 13. 16:08 | 89 | 양호 | — | |
| 박정희 | 26. 07. 13. 10:08 | 101 | 우수 | — | |
| 조미경 | 26. 07. 06. 09:08 | 45 | 개발필요 | 희망 | |
| 윤혜정 | 26. 07. 05. 03:08 | 89 | 양호 | — | |
| 이정순 | 26. 07. 05. 02:08 | 63 | 보통 | 희망 | |
| 임복순 | 26. 06. 30. 16:08 | 53 | 보통 | — | |
| 임정희 | 26. 06. 28. 22:08 | 53 | 보통 | 희망 | |
| 최혜정 | 26. 06. 28. 15:08 | 62 | 보통 | — | |
| 한선영 | 26. 06. 26. 05:08 | 92 | 양호 | — | |
| 윤미숙 | 26. 06. 21. 14:08 | 68 | 보통 | 희망 | |
| 장금자 | 26. 06. 20. 10:08 | 71 | 보통 | — | |
| 최금자 | 26. 06. 14. 12:08 | 82 | 양호 | — | |
| 김미숙 | 26. 06. 12. 14:08 | 80 | 양호 | 희망 | |
| 강선영 | 26. 06. 10. 13:08 | 53 | 보통 | — | |
| 한혜정 | 26. 06. 10. 02:08 | 104 | 우수 | — | |
| 임복순 | 26. 06. 07. 22:08 | 56 | 보통 | — | |
| 임경자 | 26. 06. 03. 03:08 | 56 | 보통 | 희망 | |
| 김순자 | 26. 05. 26. 10:08 | 113 | 우수 | — | |
| 한재순 | 26. 05. 24. 16:08 | 46 | 개발필요 | 희망 | |
| 최명자 | 26. 05. 18. 04:08 | 97 | 양호 | 희망 | |
| 한경자 | 26. 05. 14. 01:08 | 78 | 양호 | — | |
| 임순자 | 26. 05. 13. 19:08 | 59 | 보통 | 희망 | |
| 오미숙 | 26. 05. 11. 00:08 | 50 | 보통 | — | |
| 정명희 | 26. 05. 09. 21:08 | 96 | 양호 | — | |
| 임말순 | 26. 05. 08. 08:08 | 52 | 보통 | — |
대시보드 출력
A4 기준으로 페이지를 나눠 PDF를 생성합니다.